Græsted Tandklinik
Prisliste opdateret 01.02 2023
Tandeftersyn | Pris |
---|---|
Tandeftersyn – Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år (første besøg ved tandlæge) | kr. 175,- |
Tandeftersyn – Diagnostisk grundundersøgelse (DGBU) 18-25 år. (første besøg ved tandlæge) | kr. 102,- |
Tandeftersyn – Status undersøgelse fra 26 år (årlig undersøgelse) | kr. 175,- |
Tandeftersyn – Status undersøgelse 18-25 år (årlig undersøgelse) | kr. 102,- |
Tandeftersyn – Fokuseret undersøgelse | kr. 144,- |
Røntgen | Pris |
Røntgen – Bitewings ifm. status undersøgelse | kr. 224,- |
Røntgenoptagelse | kr. 160,- |
Konsultation uden behandling | Pris |
Konsultation uden behandling | kr. 277,- |
Tandrensning | Pris |
Tandrensning | kr. 219,- |
Plastfyldning | Pris |
Plastfyldning i fortand | fra kr. 449,- |
Plastfyldning i præmolar (lille kindtand) | fra kr. 1.474,- |
Plastfyldning i molar (stor kindtand) | fra kr. 1.587,- |
Rodbehandling | Pris |
Rodstift glasfiber | kr. 927,- |
Rodbehandling fortand en kanal (ekskl. fyldning, rtg og bedøvelse) | kr. 1.889,- |
Rodbehandling kindtand tre kanaler (ekskl. Fyldning, rtg. og bedøvelse) | kr. 4.467,- |
Fuldkrone Zircon | kr. 6.997,- |
Broarbejde pr. led metalkeramik | kr. 6.253,- |
Implantatkrone (ekskl. abutment) | kr. 9.537,- |
Kirurgisk fjernelse af tand (ekskl. bedøvelse og rtg.) | fra kr. 877,- |
Bedøvelse: lokal / regionær | 397,- / 467,- |
PRISER PÅ BEHANDLINGER MED OG UDEN TILSKUD
Se venligst www.tdlnet.dk
Alle unge under 18 år kan få gratis kommunal tandpleje.
Unge mellem 16 og 18 år kan frit vælge mellem behandling hos den kommunale tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge.